Chennai Super Kings vs Punjab Kings match scorecard – MA Chidambaram Stadium, Chepack, 49th match in Chennai, April 30, 2025 performed a recreational IPL competition filled with Momentum Shift and Standout Performance. Chennai Super Kings used their home benefits with clever bowling and frequent batting. Punjab Kings responded with aggressive sports and quick runs in the middle overs. The Chepack crowd was treated for a thrilling battle, which was completed with amazing boundaries and important wickets. A new drama came in the match in every over. For full player statistics, score updates and intensive analysis, refer to official match scorecard and highlights.
Match Information: Chennai Super Kings vs Punjab Kings 49th Match
Toss | Punjab Kings, elected to field first |
Series | Indian Premier League 2025 |
Player Of The Match | Shreyas Iyer, (PBKS) |
Match days | 30 April, 2025 |
PBKS Player Impact player: | Prabhsimran Singh in, Yuzvendra Chahal Out |
CSK Player Impact player: | Anshul Kamboj in, Ayush Mhatre Out |
PBKS Playing 11 | Priyansh Arya, Shreyas Iyer (c), Josh Inglis (wk), Nehal Wadhera, Shashank Singh, Harpreet Brar, Marco Jansen, Azmatullah Omarzai, Suryansh Shedge, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh |
PBKS Bench | Prabhsimran Singh, Xavier Bartlett, Praveen Dubey, Musheer Khan, Vijaykumar Vyshak, Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, Vishnu Vinod, Yash Thakur, Aaron Hardie, Kuldeep Sen, Harnoor Singh, Pyla Avinash |
CSK Playing 11 | Shaik Rasheed, Ayush Mhatre, Sam Curran, Ravindra Jadeja, Dewald Brevis, Shivam Dube, Deepak Hooda, MS Dhoni (c & wk), Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Matheesha Pathirana |
CSK Bench | Anshul Kamboj, Ravichandran Ashwin, Jamie Overton, Kamlesh Nagarkoti, Ramakrishna Ghosh, Vijay Shankar, Rahul Tripathi, Shreyas Gopal, Devon Conway, Rachin Ravindra, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Andre Siddarth C, Vansh Bedi |
Umpires | Akshay Totre, Anish Sahasrabudhe |
TV Umpire | Rohan Pandit |
Match Referee | Amit Sharma |
Chennai Super Kings vs Punjab Kings Match Scorecard
1st inning Chennai Super Kings: 190 (19.2 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Shaik Rasheed | c Shashank Singh b Arshdeep Singh | 11 | 12 | 91.66 | 1 | 1 |
Ayush Mhatre | c Iyer b Jansen | 7 | 6 | 116.66 | 0 | 1 |
Sam Curran | c †Inglis b Jansen | 88 | 47 | 187.23 | 4 | 9 |
Ravindra Jadeja | c †Inglis b Harpreet Brar | 17 | 12 | 141.66 | 0 | 4 |
Dewald Brevis | b Azmatullah Omarzai | 32 | 26 | 123.07 | 1 | 2 |
Shivam Dube | c Shashank Singh b Arshdeep Singh | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 |
MS Dhoni (c)† | c Wadhera b Chahal | 11 | 4 | 275 | 1 | 1 |
Deepak Hooda | c Arya b Chahal | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
Anshul Kamboj | b Chahal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noor Ahmad | c Jansen b Chahal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Khaleel Ahmed | not out | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Extras | (lb 3, nb 1, w 12) | 16 | ||||
Total | 19.2 Ov (RR: 9.82) | 190 |
Did not bat: Matheesha Pathirana
Chennai Super Kings Fall of wickets:
21-1 (Shaik Rasheed, 2.5), 22-2 (Ayush Mhatre, 3.1), 48-3 (Ravindra Jadeja, 5.5), 126-4 (Dewald Brevis, 14.1), 172-5 (Sam Curran, 17.4), 184-6 (Dhoni, 18.2), 186-7 (Deepak Hooda, 18.4), 186-8 (Anshul Kamboj, 18.5), 186-9 (Noor Ahmad, 18.6), 190-10 (Shivam Dube, 19.2)
Punjab Kings Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Arshdeep Singh | 3.2 | 0 | 25 | 2 | 12 | 7.5 |
Marco Jansen | 4 | 0 | 30 | 2 | 13 | 7.5 |
Azmatullah Omarzai | 4 | 0 | 39 | 1 | 6 | 9.75 |
Harpreet Brar | 2 | 0 | 21 | 1 | 5 | 10.5 |
Yuzvendra Chahal | 3 | 0 | 32 | 4 | 5 | 10.66 |
Suryansh Shedge | 3 | 0 | 40 | 0 | 1 | 13.33 |
2nd inning Punjab Kings: 194/6 (19.4 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Priyansh Arya | c †Dhoni b Ahmed | 23 | 15 | 153.33 | 0 | 5 |
Prabhsimran Singh | c Brevis b Noor Ahmad | 54 | 36 | 150 | 3 | 5 |
Shreyas Iyer (c) | b Pathirana | 72 | 41 | 175.6 | 4 | 5 |
Nehal Wadhera | c Jadeja b Pathirana | 5 | 3 | 166.66 | 0 | 1 |
Shashank Singh | c Brevis b Jadeja | 23 | 12 | 191.66 | 2 | 1 |
Josh Inglis † | not out | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 |
Suryansh Shedge | c Noor Ahmad b Ahmed | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 |
Marco Jansen | not out | 4 | 2 | 200 | 0 | 1 |
Extras | (lb 3, w 3) | 6 | ||||
Total | 19.4 Ov (RR: 9.86) | 194/6 |
Did not bat: Azmatullah Omarzai, Harpreet Brar, Arshdeep Singh
Punjab Kings Fall of wickets:
44-1 (Priyansh Arya, 4.4), 116-2 (Prabhsimran Singh, 12.6), 136-3 (Nehal Wadhera, 14.3), 180-4 (Shashank Singh, 17.3), 188-5 (Shreyas Iyer, 18.4), 190-6 (Suryansh Shedge, 19.2)
Chennai Super Kings Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Khaleel Ahmed | 3.4 | 0 | 28 | 2 | 13 | 7.63 |
Anshul Kamboj | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 |
Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 32 | 1 | 6 | 10.66 |
Noor Ahmad | 4 | 0 | 39 | 1 | 5 | 9.75 |
Sam Curran | 3 | 0 | 27 | 0 | 3 | 9 |
Matheesha Pathirana | 4 | 0 | 45 | 2 | 6 | 11.25 |
Chennai Super Kings vs Punjab Kings 49th Match Result:
🏆 Result: Punjab Kings won by 4 wickets (with 2 balls remaining)