Cricket rivalry between South Africa and Australia is one of the most thrilling in the sport. Whether in the ODI format, or the fast-paced T20 world, the matches between these two teams are fierce, unpredictable and full of standout performances. Both teams have world-class talent from different generations. Their clashes are a highlight of cricket for fans around the globe.
SA vs Australia head to head in Tests

The Test rivalry is one of cricket’s oldest and most prestigious. The five-day battles between South Africa and Australia have produced memorable moments, from gritty marathons of batting to fiery fast bowling spells. Each series between these nations is a major event, with dramatic swings in momentum and the best form of competitive cricket.
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Match Date |
| Australia | South Africa | South Africa | 5 wickets | Jun 11-14, 2025 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Jan 4-8, 2023 |
| Australia | South Africa | Australia | inns & 182 runs | Dec 26-29, 2022 |
| Australia | South Africa | Australia | 6 wickets | Dec 17-18, 2022 |
| South Africa | Australia | South Africa | 492 runs | Mar 30-Apr 3, 2018 |
| South Africa | Australia | South Africa | 322 runs | Mar 22-25, 2018 |
| South Africa | Australia | South Africa | 6 wickets | Mar 9-12, 2018 |
| South Africa | Australia | Australia | 118 runs | Mar 1-5, 2018 |
| Australia | South Africa | Australia | 7 wickets | Nov 24-27, 2016 |
| Australia | South Africa | South Africa | inns & 80 runs | Nov 12-15, 2016 |
| Australia | South Africa | South Africa | 177 runs | Nov 3-7, 2016 |
| South Africa | Australia | Australia | 245 runs | Mar 1-5, 2014 |
| South Africa | Australia | South Africa | 231 runs | Feb 20-23, 2014 |
| South Africa | Australia | Australia | 281 runs | Feb 12-15, 2014 |
| Australia | South Africa | South Africa | 309 runs | Nov 30-Dec 3, 2012 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Nov 22-26, 2012 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Nov 9-13, 2012 |
| South Africa | Australia | Australia | 2 wickets | Nov 17-21, 2011 |
| South Africa | Australia | South Africa | 8 wickets | Nov 9-11, 2011 |
| South Africa | Australia | South Africa | inns & 20 runs | Mar 19-22, 2009 |
| South Africa | Australia | Australia | 175 runs | Mar 6-10, 2009 |
| South Africa | Australia | Australia | 162 runs | Feb 26-Mar 2, 2009 |
| Australia | South Africa | Australia | 103 runs | Jan 3-7, 2009 |
| Australia | South Africa | South Africa | 9 wickets | Dec 26-30, 2008 |
| Australia | South Africa | South Africa | 6 wickets | Dec 17-21, 2008 |
| South Africa | Australia | Australia | 2 wickets | Mar 31-Apr 4, 2006 |
| South Africa | Australia | Australia | 112 runs | Mar 24-28, 2006 |
| South Africa | Australia | Australia | 7 wickets | Mar 16-18, 2006 |
| Australia | South Africa | Australia | 8 wickets | Jan 2-6, 2006 |
| Australia | South Africa | Australia | 184 runs | Dec 26-30, 2005 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Dec 16-20, 2005 |
| South Africa | Australia | South Africa | 5 wickets | Mar 15-18, 2002 |
| South Africa | Australia | Australia | 4 wickets | Mar 8-12, 2002 |
| South Africa | Australia | Australia | inns & 360 runs | Feb 22-24, 2002 |
| Australia | South Africa | Australia | 10 wickets | Jan 2-5, 2002 |
| Australia | South Africa | Australia | 9 wickets | Dec 26-29, 2001 |
| Australia | South Africa | Australia | 246 runs | Dec 14-18, 2001 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Jan 30-Feb 3, 1998 |
| Australia | South Africa | Australia | inns & 21 runs | Jan 2-5, 1998 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Dec 26-30, 1997 |
| South Africa | Australia | South Africa | 8 wickets | Mar 21-24, 1997 |
| South Africa | Australia | Australia | 2 wickets | Mar 14-17, 1997 |
| South Africa | Australia | Australia | inns & 196 runs | Feb 28-Mar 4, 1997 |
| South Africa | Australia | drawn | – | Mar 25-29, 1994 |
| South Africa | Australia | Australia | 9 wickets | Mar 17-21, 1994 |
| South Africa | Australia | South Africa | 197 runs | Mar 4-8, 1994 |
| Australia | South Africa | Australia | 191 runs | Jan 28-Feb 1, 1994 |
| Australia | South Africa | South Africa | 5 runs | Jan 2-6, 1994 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Dec 26-30, 1993 |
| South Africa | Australia | South Africa | 323 runs | Mar 5-10, 1970 |
| South Africa | Australia | South Africa | 307 runs | Feb 19-24, 1970 |
| South Africa | Australia | South Africa | inns & 129 runs | Feb 5-9, 1970 |
| South Africa | Australia | South Africa | 170 runs | Jan 22-27, 1970 |
| South Africa | Australia | South Africa | 7 wickets | Feb 24-28, 1967 |
| South Africa | Australia | drawn | – | Feb 3-8, 1967 |
| South Africa | Australia | South Africa | 8 wickets | Jan 20-25, 1967 |
| South Africa | Australia | Australia | 6 wickets | Dec 31, 1966 – Jan 5, 1967 |
| South Africa | Australia | South Africa | 233 runs | Dec 23-28, 1966 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Feb 7-12, 1964 |
| Australia | South Africa | South Africa | 10 wickets | Jan 24-29, 1964 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Jan 10-15, 1964 |
| Australia | South Africa | Australia | 8 wickets | Jan 1-6, 1964 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Dec 6-11, 1963 |
| South Africa | Australia | Australia | 8 wickets | Feb 28-Mar 4, 1958 |
| South Africa | Australia | Australia | 10 wickets | Feb 7-12, 1958 |
| South Africa | Australia | drawn | – | Jan 24-29, 1958 |
| South Africa | Australia | Australia | inns & 141 runs | Dec 31, 1957 – Jan 3, 1958 |
| South Africa | Australia | drawn | – | Dec 23-28, 1957 |
| Australia | South Africa | South Africa | 6 wickets | Feb 6-12, 1953 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Jan 24-29, 1953 |
| Australia | South Africa | Australia | inns & 38 runs | Jan 9-13, 1953 |
| Australia | South Africa | South Africa | 82 runs | Dec 24-30, 1952 |
| Australia | South Africa | Australia | 96 runs | Dec 5-10, 1952 |
| South Africa | Australia | Australia | inns & 259 runs | Mar 3-6, 1950 |
| South Africa | Australia | drawn | – | Feb 10-14, 1950 |
| South Africa | Australia | Australia | 5 wickets | Jan 20-24, 1950 |
| South Africa | Australia | Australia | 8 wickets | Dec 31, 1949 – Jan 4, 1950 |
| South Africa | Australia | Australia | inns & 85 runs | Dec 24-28, 1949 |
| South Africa | Australia | Australia | inns & 6 runs | Feb 28-Mar 3, 1936 |
| South Africa | Australia | Australia | inns & 184 runs | Feb 15-17, 1936 |
| South Africa | Australia | Australia | inns & 78 runs | Jan 1-4, 1936 |
| South Africa | Australia | drawn | – | Dec 24-28, 1935 |
| South Africa | Australia | Australia | 9 wickets | Dec 14-18, 1935 |
| Australia | Australia | Australia | inns & 72 runs | Feb 12-15, 1932 |
| Australia | South Africa | Australia | 10 wickets | Jan 29-Feb 2, 1932 |
| Australia | South Africa | Australia | 169 runs | Dec 31, 1931 – Jan 6, 1932 |
| Australia | South Africa | Australia | inns & 155 runs | Dec 18-21, 1931 |
| Australia | South Africa | Australia | inns & 163 runs | Nov 27-Dec 3, 1931 |
| South Africa | Australia | Australia | 10 wickets | Nov 26-29, 1921 |
| South Africa | Australia | drawn | – | Nov 12-16, 1921 |
| South Africa | Australia | drawn | – | Nov 5-9, 1921 |
| Australia | South Africa | drawn | – | Aug 5-7, 1912 |
| Australia | South Africa | Australia | 10 wickets | Jul 15-17, 1912 |
| Australia | South Africa | Australia | inns & 88 runs | May 27-28, 1912 |
| Australia | South Africa | Australia | 7 wickets | Mar 3-7, 1911 |
| Australia | South Africa | Australia | 530 runs | Feb 17-21, 1911 |
| Australia | South Africa | South Africa | 38 runs | Jan 7-13, 1911 |
| Australia | South Africa | Australia | 89 runs | Dec 31, 1910 – Jan 4, 1911 |
| Australia | South Africa | Australia | inns & 114 runs | Dec 9-14, 1910 |
| South Africa | Australia | Australia | 10 wickets | Nov 8-11, 1902 |
| South Africa | Australia | Australia | 159 runs | Oct 18-21, 1902 |
| South Africa | Australia | drawn | – | Oct 11-14, 1902 |
SA vs Australia in ODIs Head to Head

In One Day Internationals, the contests between South Africa and Australia have been legendary. From high-scoring thrillers to tense chases, both teams have showcased their ability to perform under pressure. Players like AB de Villiers, Jacques Kallis, and Quinton de Kock have delivered remarkable performances for South Africa, while Ricky Ponting, Michael Clarke, and Glenn Maxwell have stood tall for Australia.
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Match Date |
| Australia | South Africa | Australia | 276 runs | Aug 24, 2025 |
| Australia | South Africa | South Africa | 84 runs | Aug 22, 2025 |
| Australia | South Africa | South Africa | 98 runs | Aug 19, 2025 |
| Australia | South Africa | Australia | 3 wickets | Nov 16, 2023 |
| Australia | South Africa | South Africa | 134 runs | Oct 12, 2023 |
| South Africa | Australia | South Africa | 122 runs | Sep 17, 2023 |
| South Africa | Australia | South Africa | 164 runs | Sep 15, 2023 |
| South Africa | Australia | South Africa | 111 runs | Sep 12, 2023 |
| South Africa | Australia | Australia | 123 runs | Sep 9, 2023 |
| South Africa | Australia | Australia | 3 wickets | Sep 7, 2023 |
| South Africa | Australia | South Africa | 6 wickets | Mar 7, 2020 |
| South Africa | Australia | South Africa | 6 wickets | Mar 4, 2020 |
| South Africa | Australia | South Africa | 74 runs | Feb 29, 2020 |
| Australia | South Africa | South Africa | 10 runs | Jul 6, 2019 |
| Australia | South Africa | South Africa | 40 runs | Nov 11, 2018 |
| Australia | South Africa | Australia | 7 runs | Nov 9, 2018 |
| Australia | South Africa | South Africa | 6 wickets | Nov 4, 2018 |
| South Africa | Australia | South Africa | 31 runs | Oct 12, 2016 |
| South Africa | Australia | South Africa | 6 wickets | Oct 9, 2016 |
| South Africa | Australia | South Africa | 4 wickets | Oct 5, 2016 |
| South Africa | Australia | South Africa | 142 runs | Oct 2, 2016 |
| South Africa | Australia | South Africa | 6 wickets | Sep 30, 2016 |
| Australia | South Africa | no result | – | Jun 19, 2016 |
| Australia | South Africa | Australia | 36 runs | Jun 11, 2016 |
| Australia | South Africa | South Africa | 47 runs | Jun 7, 2016 |
| Australia | South Africa | Australia | 2 wickets | Nov 23, 2014 |
| Australia | South Africa | Australia | 3 wickets | Nov 21, 2014 |
| Australia | South Africa | Australia | 73 runs | Nov 19, 2014 |
| Australia | South Africa | South Africa | 3 wickets | Nov 16, 2014 |
| Australia | South Africa | Australia | 32 runs | Nov 14, 2014 |
| Australia | South Africa | South Africa | 6 wickets | Sep 6, 2014 |
| Australia | South Africa | Australia | 62 runs | Sep 2, 2014 |
| Australia | South Africa | South Africa | 7 wickets | Aug 27, 2014 |
| South Africa | Australia | Australia | 3 wickets | Oct 28, 2011 |
| South Africa | Australia | South Africa | 80 runs | Oct 23, 2011 |
| South Africa | Australia | Australia | 93 runs | Oct 19, 2011 |
| South Africa | Australia | Australia | 47 runs | Apr 17, 2009 |
| South Africa | Australia | South Africa | 61 runs | Apr 13, 2009 |
| South Africa | Australia | South Africa | 25 runs | Apr 9, 2009 |
| South Africa | Australia | South Africa | 7 wickets | Apr 5, 2009 |
| South Africa | Australia | Australia | 141 runs | Apr 3, 2009 |
| Australia | South Africa | South Africa | 39 runs | Jan 30, 2009 |
| Australia | South Africa | South Africa | 8 wickets | Jan 26, 2009 |
| Australia | South Africa | South Africa | 3 wickets | Jan 23, 2009 |
| Australia | South Africa | Australia | 5 runs | Jan 18, 2009 |
| Australia | South Africa | South Africa | 3 wickets | Jan 16, 2009 |
| Australia | South Africa | Australia | 7 wickets | Apr 25, 2007 |
| Australia | South Africa | Australia | 83 runs | Mar 24, 2007 |
| South Africa | Australia | South Africa | 1 wicket | Mar 12, 2006 |
| South Africa | Australia | Australia | 1 wicket | Mar 10, 2006 |
| South Africa | Australia | Australia | 24 runs | Mar 5, 2006 |
| South Africa | Australia | South Africa | 196 runs | Mar 3, 2006 |
| South Africa | Australia | South Africa | 6 wickets | Feb 26, 2006 |
| Australia | South Africa | Australia | 57 runs | Feb 5, 2006 |
| Australia | South Africa | Australia | 80 runs | Feb 3, 2006 |
| Australia | South Africa | Australia | 59 runs | Jan 20, 2006 |
| Australia | South Africa | South Africa | 5 wickets | Jan 15, 2006 |
| South Africa | Australia | South Africa | 65 runs | Apr 9, 2002 |
| South Africa | Australia | Australia | 3 wickets | Apr 6, 2002 |
| South Africa | Australia | Australia | 8 wickets | Apr 3, 2002 |
| South Africa | Australia | Australia | 37 runs | Mar 30, 2002 |
| South Africa | Australia | tied | – | Mar 27, 2002 |
| South Africa | Australia | Australia | 45 runs | Mar 24, 2002 |
| South Africa | Australia | Australia | 19 runs | Mar 22, 2002 |
| Australia | South Africa | Australia | 33 runs | Feb 3, 2002 |
| Australia | South Africa | Australia | 8 wickets | Jan 22, 2002 |
| Australia | South Africa | Australia | 27 runs | Jan 20, 2002 |
| Australia | South Africa | South Africa | 4 wickets | Jan 13, 2002 |
| Australia | South Africa | South Africa | 8 runs | Aug 20, 2000 |
| Australia | South Africa | tied | – | Aug 18, 2000 |
| Australia | South Africa | Australia | 94 runs | Aug 16, 2000 |
| South Africa | Australia | South Africa | 4 wickets | Apr 16, 2000 |
| South Africa | Australia | Australia | 5 wickets | Apr 14, 2000 |
| South Africa | Australia | South Africa | 6 wickets | Apr 12, 2000 |
| Australia | South Africa | tied | – | Jun 17, 1999 |
| Australia | South Africa | Australia | 5 wickets | Jun 13, 1999 |
| Australia | South Africa | Australia | 14 runs | Jan 27, 1998 |
| Australia | South Africa | Australia | 7 wickets | Jan 26, 1998 |
| Australia | South Africa | South Africa | 6 runs | Jan 23, 1998 |
| Australia | South Africa | South Africa | 7 wickets | Jan 18, 1998 |
| Australia | South Africa | South Africa | 5 wickets | Jan 11, 1998 |
| Australia | South Africa | South Africa | 45 runs | Dec 9, 1997 |
| Australia | South Africa | South Africa | 67 runs | Dec 4, 1997 |
| South Africa | Australia | South Africa | 109 runs | Apr 13, 1997 |
| South Africa | Australia | Australia | 5 wickets | Apr 10, 1997 |
| South Africa | Australia | Australia | 8 runs | Apr 8, 1997 |
| South Africa | Australia | Australia | 15 runs | Apr 5, 1997 |
| South Africa | Australia | South Africa | 46 runs | Apr 2, 1997 |
| South Africa | Australia | Australia | 7 wickets | Mar 31, 1997 |
| South Africa | Australia | South Africa | 6 wickets | Mar 29, 1997 |
| Australia | South Africa | South Africa | 8 wickets | Nov 1, 1996 |
| Australia | South Africa | South Africa | 2 wickets | Oct 25, 1996 |
| Australia | South Africa | South Africa | 7 wickets | Oct 19, 1996 |
| Australia | South Africa | Australia | 3 wickets | Feb 15, 1995 |
| Australia | South Africa | Australia | 3 wickets | Oct 24, 1994 |
| Australia | South Africa | Australia | 22 runs | Oct 18, 1994 |
| Australia | South Africa | Australia | 6 runs | Oct 12, 1994 |
| South Africa | Australia | Australia | 1 run | Apr 8, 1994 |
| South Africa | Australia | Australia | 36 runs | Apr 6, 1994 |
| South Africa | Australia | South Africa | 26 runs | Apr 4, 1994 |
| South Africa | Australia | Australia | 7 wickets | Apr 2, 1994 |
| South Africa | Australia | South Africa | 7 wickets | Feb 24, 1994 |
| South Africa | Australia | Australia | 88 runs | Feb 22, 1994 |
| South Africa | Australia | South Africa | 56 runs | Feb 20, 1994 |
| South Africa | Australia | South Africa | 5 runs | Feb 19, 1994 |
| Australia | South Africa | Australia | 35 runs | Jan 25, 1994 |
| Australia | South Africa | Australia | 69 runs | Jan 23, 1994 |
| Australia | South Africa | South Africa | 28 runs | Jan 21, 1994 |
| Australia | South Africa | South Africa | 82 runs | Jan 16, 1994 |
| Australia | South Africa | Australia | 48 runs | Jan 9, 1994 |
| Australia | South Africa | Australia | 103 runs | Dec 14, 1993 |
| Australia | South Africa | South Africa | 7 wickets | Dec 9, 1993 |
| Australia | South Africa | South Africa | 9 wickets | Feb 26, 1992 |
South Africa vs Australia in T20s

In the shorter T20 format, the rivalry takes on an even sharper edge. The quick pace of the game allows explosive hitters and clever bowlers to shine, making every match a spectacle. South Africa has seen stars like David Miller and Kagiso Rabada rise to the occasion, while Australia has unleashed the power of David Warner, Aaron Finch, and Mitchell Starc. Their head-to-head battles often deliver breathtaking moments.
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Match Date |
| Australia | South Africa | Australia | 2 wickets | Aug 16, 2025 |
| Australia | South Africa | South Africa | 53 runs | Aug 12, 2025 |
| Australia | South Africa | Australia | 17 runs | Aug 10, 2025 |
| South Africa | Australia | Australia | 5 wickets | Sep 3, 2023 |
| South Africa | Australia | Australia | 8 wickets | Sep 1, 2023 |
| South Africa | Australia | Australia | 111 runs | Aug 30, 2023 |
| Australia | South Africa | Australia | 5 wickets | Oct 23, 2021 |
| South Africa | Australia | Australia | 97 runs | Feb 26, 2020 |
| South Africa | Australia | South Africa | 12 runs | Feb 23, 2020 |
| South Africa | Australia | Australia | 107 runs | Feb 21, 2020 |
| Australia | South Africa | South Africa | 21 runs | Nov 17, 2018 |
| South Africa | Australia | Australia | 6 wickets | Mar 9, 2016 |
| South Africa | Australia | Australia | 5 wickets | Mar 6, 2016 |
| South Africa | Australia | South Africa | 3 wickets | Mar 4, 2016 |
| Australia | South Africa | Australia | 2 wickets | Nov 9, 2014 |
| Australia | South Africa | Australia | 7 wickets | Nov 7, 2014 |
| Australia | South Africa | South Africa | 7 wickets | Nov 5, 2014 |
| South Africa | Australia | Australia | 6 wickets | Mar 14, 2014 |
| South Africa | Australia | Australia | 5 wickets | Mar 12, 2014 |
| Australia | South Africa | Australia | 8 wickets | Sep 30, 2012 |
| South Africa | Australia | South Africa | 3 wickets | Oct 16, 2011 |
| South Africa | Australia | Australia | 5 wickets | Oct 13, 2011 |
| South Africa | Australia | South Africa | 17 runs | Mar 29, 2009 |
| South Africa | Australia | South Africa | 4 wickets | Mar 27, 2009 |
| Australia | South Africa | Australia | 6 wickets | Jan 13, 2009 |
| Australia | South Africa | Australia | 52 runs | Jan 11, 2009 |
| South Africa | Australia | South Africa | 2 runs | Feb 24, 2006 |
| Australia | South Africa | Australia | 95 runs | Jan 9, 2006 |
Conclusion
Whether in ODIs or T20s, clashes between South Africa and Australia are more than just cricket matches, they’re battles of pride, skill, and resilience. With a mix of seasoned veterans and emerging talent, both teams continue to push each other to new heights, ensuring that every encounter adds another memorable chapter to their rich cricketing rivalry.
Read Also
- South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Timeline
- Australian Men’s Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Timeline
- England Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Timeline
- Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Timeline
- India Women’s National Cricket Team vs South Africa Women’s National Cricket Team Timeline

