Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders Match Scorecard – 31st match Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mulanpur, an exciting IPL competition was highlighted in 15 April, 2025. Both teams demonstrated strong batting and bowling performance, making an exciting match at Mulanpur Stadium. The detailed scorecard had major wickets and important runs that affected the final result. Fans closely followed the scorecard to track significant moments and personal contributions. The match added intensity to the IPL 2025 season, showing the competitive spirit and skills of Punjab Kings and Kolkata Knight Riders on a vibrant cricketing platform.
Match Information: Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders 31st Match
Toss | Punjab Kings, elected to bat first |
Series | Indian Premier League 2025 |
Player Of The Match | Yuzvendra Chahal, PBKS |
Match days | 15 April, 2025 |
PBKS Player Impact player: | Suryansh Shedge in, Prabhsimran Singh Out |
KKR Player Impact player: | Angkrish Raghuvanshi in, Varun Chakravarthy Out |
PBKS Playing 11 | Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Shreyas Iyer (c), Nehal Wadhera, Josh Inglis (wk), Shashank Singh, Glenn Maxwell, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Suryansh Shedge |
PBKS Bench | Yash Thakur, Praveen Dubey, Harpreet Brar, Vijaykumar Vyshak, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Vishnu Vinod, Aaron Hardie, Kuldeep Sen, Harnoor Singh, Musheer Khan, Pyla Avinash |
KKR Playing 11 | Quinton de Kock (wk), Sunil Narine, Ajinkya Rahane (c), Venkatesh Iyer, Rinku Singh, Andre Russell, Ramandeep Singh , Harshit Rana, Vaibhav Arora, Anrich Nortje, Varun Chakaravarthy, Angkrish Raghuvanshi |
KKR Bench | Manish Pandey, Anukul Roy, Rovman Powell, Luvnith Sisodia, Mayank Markande, Rahmanullah Gurbaz, Chetan Sakariya, Spencer Johnson, Moeen Ali |
Umpires | Mohit Krishnadas, Saidharshan Kumar |
TV Umpire | KN Ananthapadmanabhan |
Match Referee | Javagal Srinath |
Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders Match Scorecard
1st inning Punjab Kings: 111 (15.3 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Priyansh Arya | c Ramandeep Singh b Harshit Rana | 22 | 12 | 183.33 | 1 | 3 |
Prabhsimran Singh | c Ramandeep Singh b Harshit Rana | 30 | 15 | 200 | 3 | 2 |
Shreyas Iyer (c) | c Ramandeep Singh b Harshit Rana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Josh Inglis † | b Varun | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 |
Nehal Wadhera | c Iyer b Nortje | 10 | 9 | 111.11 | 0 | 2 |
Glenn Maxwell | b Varun | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 |
Suryansh Shedge | c †de Kock b Narine | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
Shashank Singh | lbw b Arora | 18 | 17 | 105.88 | 1 | 1 |
Marco Jansen | b Narine | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 |
Xavier Bartlett | run out (Iyer/Arora) | 11 | 15 | 73.33 | 0 | 1 |
Arshdeep Singh | not out | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Extras | (b 2, w 3) | 5 | ||||
Total | 15.3 Ov (RR: 7.16) | 111 |
Did not bat: Yuzvendra Chahal
Punjab Kings Fall of the wickets:
39-1 (Priyansh Arya, 3.2), 39-2 (Shreyas Iyer, 3.4), 42-3 (Josh Inglis, 4.5), 54-4 (Prabhsimran, 5.6), 74-5 (Nehal Wadhera, 8.4), 76-6 (Maxwell, 9.1), 80-7 (Suryansh Shedge, 10.1), 86-8 (Marco Jansen, 10.6), 109-9 (Shashank Singh, 15.1), 111-10 (Xavier Bartlett, 15.3)
Kolkata Knight Riders Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Vaibhav Arora | 2.3 | 0 | 26 | 1 | 4 | 10.4 |
Anrich Nortje | 3 | 0 | 23 | 1 | 10 | 7.66 |
Harshit Rana | 3 | 0 | 25 | 3 | 13 | 8.33 |
Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 21 | 2 | 10 | 5.25 |
Sunil Narine | 3 | 0 | 14 | 2 | 9 | 4.66 |
2nd inning Kolkata Knight Riders: 95 (15.1 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Quinton de Kock † | c Suryansh Shedge b Bartlett | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 |
Sunil Narine | b Jansen | 5 | 4 | 125 | 0 | 1 |
Ajinkya Rahane (c) | lbw b Chahal | 17 | 17 | 100 | 1 | 1 |
Angkrish Raghuvanshi | c Bartlett b Chahal | 37 | 28 | 132.14 | 1 | 5 |
Venkatesh Iyer | lbw b Maxwell | 7 | 4 | 175 | 0 | 0 |
Rinku Singh | st †Inglis b Chahal | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 0 |
Andre Russell | b Jansen | 17 | 11 | 154.54 | 2 | 1 |
Ramandeep Singh | c Iyer b Chahal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harshit Rana | b Jansen | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 |
Vaibhav Arora | c †Inglis b Arshdeep Singh | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Anrich Nortje | not out | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Extras | (lb 4, w 1) | 5 | ||||
Total | 15.1 Ov (RR: 6.26) | 95 |
Did not Bat: Varun Chakaravarthy
Kolkata Knight Riders Fall Of The Wickets:
7-1 (Sunil Narine, 0.6), 7-2 (Quinton de Kock, 1.2), 62-3 (Ajinkya Rahane, 7.4), 72-4 (Angkrish Raghuvanshi, 9.1), 74-5 (Venkatesh Iyer, 10.4), 76-6 (Rinku Singh, 11.3), 76-7 (Ramandeep Singh, 11.4), 79-8 (Harshit Rana, 12.5), 95-9 (Vaibhav Arora, 14.6), 95-10 (Andre Russell, 15.1)
Punjab Kings Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Marco Jansen | 3.1 | 0 | 17 | 3 | 12 | 5.36 |
Xavier Bartlett | 3 | 0 | 30 | 1 | 8 | 10 |
Arshdeep Singh | 3 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3.66 |
Yuzvendra Chahal | 4 | 0 | 28 | 4 | 14 | 7 |
Glenn Maxwell | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2.5 |
Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders 31st Match Result:
🏆 Result: Punjab Kings won by 16 runs