Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Match Scorecard – 13th match Bharat Ratna was an intense IPL struggle full of competitive spirit in Bharat Ratna Vajpey Ekna Cricket Stadium, Lucknow, 1 April 2025. The house crowd saw both teams batting and strategic bowling performance. The major moments of the match were captured in a detailed scorecard, which highlighted the important wicket and impressive innings. The Lucknow pitch challenged the players, making the competition even more exciting. Fans and analysts closely followed the scorecard to analyze the performance, making the match one of the standout fixtures in the IPL 2025 season.
Match Information: Lucknow Super Giants vs Punjab Kings 13th Match
Toss | Punjab Kings, elected to field first |
Series | Indian Premier League 2025 |
Player Of The Match | Prabhsimran Singh, (PBKS) |
Match days | 1 April 2025 |
PBKS Player Impact player: | Nehal Wadhera in, Yuzendra Chahal Out |
LSG Player Impact player: | Manimaran Siddharth in, David Miller Out |
PBKS Playing 11 | Priyansh Arya, Prabhsimran Singh (wk), Shreyas Iyer (c), Shashank Singh, Marcus Stoinis, Glenn Maxwell, Suryansh Shedge, Marco Jansen, Lockie Ferguson, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh |
Bench | Praveen Dubey, Vijaykumar Vyshak, Nehal Wadhera, Vishnu Vinod, Harpreet Brar, Yash Thakur, Aaron Hardie, Kuldeep Sen, Harnoor Singh, Musheer Khan, Pyla Avinash, Xavier Bartlett, Josh Inglis, Azmatullah Omarzai |
LSG Playing 11 | Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (c & wk), Ayush Badoni, David Miller, Abdul Samad, Digvesh Singh Rathi, Shardul Thakur, Avesh Khan, Ravi Bishnoi |
Bench | Prince Yadav, Manimaran Siddharth, Shahbaz Ahmed, Himmat Singh, Akash Maharaj Singh, Matthew Breetzke, Aryan Juyal, RS Hangargekar, Yuvraj Chaudhary, Akash Deep, Mayank Yadav, Shamar Joseph, Arshin Kulkarni |
Umpires | Abhijeet Bengeri, Vinod Seshan |
TV Umpire | Jayaraman Madanagogal |
Match Referee | Prakash Bhatt |
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Match Scorecard
1st inning Lucknow Super Giants: 171/7 (20 Overs)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Aiden Markram | b Ferguson | 28 | 18 | 155.55 | 1 | 4 |
Mitchell Marsh | c Jansen b Arshdeep Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Pooran | c Maxwell b Chahal | 44 | 30 | 146.66 | 2 | 5 |
Rishabh Pant (c)† | c Chahal b Maxwell | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 |
Ayush Badoni | c Maxwell b Arshdeep Singh | 41 | 33 | 124.24 | 3 | 1 |
David Miller | c †Prabhsimran Singh b Jansen | 19 | 18 | 105.55 | 0 | 3 |
Abdul Samad | c Arya b Arshdeep Singh | 27 | 12 | 225 | 2 | 2 |
Shardul Thakur | not out | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
Avesh Khan | not out | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Extras | (lb 1, w 6) | 7 | ||||
Total | 20 Ov (RR: 8.55) | 171/7 |
Did not bat: Ravi Bishnoi, Digvesh Rathi
Lucknow Super Giants Fall of the wickets:
1-1 (Mitchell Marsh, 0.4), 32-2 (Markram, 3.5), 35-3 (Pant, 4.5), 89-4 (Pooran, 11.3), 119-5 (David Miller, 15.5), 166-6 (Ayush Badoni, 19.2), 167-7 (Abdul Samad, 19.4)
Punjab Kings Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Arshdeep Singh | 4 | 0 | 43 | 3 | 8 | 10.75 |
Lockie Ferguson | 3 | 0 | 26 | 1 | 7 | 8.66 |
Glenn Maxwell | 3 | 0 | 22 | 1 | 8 | 7.33 |
Marco Jansen | 4 | 0 | 28 | 1 | 9 | 7 |
Marcus Stoinis | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 7.5 |
Yuzvendra Chahal | 4 | 0 | 36 | 1 | 8 | 9 |
2nd inning Punjab Kings: 177/2 (16.2 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Priyansh Arya | c Thakur b Rathi | 8 | 9 | 88.88 | 0 | 1 |
Prabhsimran Singh † | c Ravi Bishnoi b Rathi | 69 | 34 | 202.94 | 3 | 9 |
Shreyas Iyer (c) | not out | 52 | 30 | 173.33 | 4 | 3 |
Nehal Wadhera | not out | 43 | 25 | 172 | 4 | 3 |
Extras | (lb 1, w 4) | 5 | ||||
Total | 16.2 Ov (RR: 10.83) | 177/2 |
Did not bat: Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Suryansh Shedge, Marco Jansen, Lockie Ferguson, Arshdeep Singh
Punjab Kings Fall of the wickets:
26-1 (Priyansh Arya, 2.5), 110-2 (Prabhsimran Singh, 10.1)
Lucknow Super Giants Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Shardul Thakur | 3 | 0 | 39 | 0 | 6 | 13 |
Avesh Khan | 3 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 |
Digvesh Rathi | 4 | 0 | 30 | 2 | 10 | 7.5 |
Ravi Bishnoi | 3 | 0 | 43 | 0 | 6 | 14.33 |
Manimaran Siddharth | 3 | 0 | 28 | 0 | 3 | 9.33 |
Abdul Samad | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 |
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings 13th Match Result:
🏆 Result: Punjab Kings won by 8 wickets (with 22 balls remaining)