Lucknow Super Giants vs. Kolkata Knight Riders match scorecard – 21st match Eden Garden, Kolkata, there was an electrification IPL competition at the historic Eden Gardens on 8 April 2025. Both teams showed extraordinary skills with memorable batting and bowling performance. The scorecard exposed the important moments, including the major wickets and influential innings that placed fans on the edge of their seats. The supporters followed every detail of the scorecard to analyze the player’s contribution and game-changing events. The thrilling match added enthusiasm to IPL 2025, which shows the competitive spirit and talent of Lucknow Super Veterans and Kolkata Knight Riders.
Match Information: Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders 21st Match
Toss | Kolkata Knight Riders, elected to field first |
Series | Indian Premier League 2025 |
Player Of The Match | Nicholas Pooran, LSG |
Match days | 8 April, 2025 |
LSG Player Impact player: | Ravi Bishnoi in, Mitchell Marsh Out |
KKR Player Impact player: | Angkrish Raghuvanshi in, Varun Chakravarthy Out |
LSG Playing 11 | Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (c & wk), Ayush Badoni, David Miller, Abdul Samad, Shardul Thakur, Akash Deep, Avesh Khan, Digvesh Singh Rathi |
Bench | Ravi Bishnoi, Prince Yadav, Shahbaz Ahmed, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Akash Maharaj Singh, Mayank Yadav, Shamar Joseph, Arshin Kulkarni, Yuvraj Chaudhary, RS Hangargekar, Aryan Juyal |
KKR Playing 11 | Quinton de Kock (wk), Sunil Narine, Ajinkya Rahane (c), Venkatesh Iyer, Rinku Singh, Andre Russell, Ramandeep Singh , Harshit Rana, Spencer Johnson, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy |
Bench | Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Anukul Roy, Rovman Powell, Luvnith Sisodia, Moeen Ali, Anrich Nortje, Mayank Markande, Rahmanullah Gurbaz, Chetan Sakariya |
Umpires | Adrian Holdstock, Akshay Totre |
TV Umpire | Rohan Pandit |
Match Referee | Shakti Singh |
Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Match Scorecard
1st inning Lucknow Super Giants: 238/3 (20 Overs)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Aiden Markram | b Harshit Rana | 47 | 28 | 167.85 | 2 | 4 |
Mitchell Marsh | c Singh b Russell | 81 | 48 | 168.75 | 5 | 6 |
Nicholas Pooran | not out | 87 | 36 | 241.66 | 8 | 7 |
Abdul Samad | b Harshit Rana | 6 | 4 | 150 | 0 | 1 |
David Miller | not out | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
Extras | (b 2, lb 3, w 8) | 13 | ||||
Total | 20 Ov (RR: 11.90) | 238/3 |
Did not bat: Rishabh Pant (c)†, Ayush Badoni, Shardul Thakur, Akash Deep, Avesh Khan, Digvesh Rathi, Ravi Bishnoi
Lucknow Super Giants Fall of the wickets:
99-1 (Markram, 10.2), 170-2 (Mitchell Marsh, 15.2), 221-3 (Abdul Samad, 18.2)
Kolkata Knight Riders Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Vaibhav Arora | 4 | 0 | 35 | 0 | 9 | 8.75 |
Spencer Johnson | 3 | 0 | 46 | 0 | 3 | 15.33 |
Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 31 | 0 | 9 | 7.75 |
Harshit Rana | 4 | 0 | 51 | 2 | 5 | 12.75 |
Sunil Narine | 3 | 0 | 38 | 0 | 6 | 12.66 |
Andre Russell | 2 | 0 | 32 | 1 | 4 | 16 |
2nd inning Kolkata Knight Riders: 234/7 (20 Overs)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Quinton de Kock † | lbw b Akash Deep | 15 | 9 | 166.66 | 2 | 0 |
Sunil Narine | c Markram b Rathi | 30 | 13 | 230.76 | 2 | 4 |
Ajinkya Rahane (c) | c Pooran b Thakur | 61 | 35 | 174.28 | 2 | 8 |
Venkatesh Iyer | c Markram b Akash Deep | 45 | 29 | 155.17 | 1 | 6 |
Ramandeep Singh | c Markram b Ravi Bishnoi | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 |
Angkrish Raghuvanshi | c †Pant b Avesh Khan | 5 | 4 | 125 | 0 | 1 |
Andre Russell | c Miller b Thakur | 7 | 4 | 175 | 1 | 0 |
Rinku Singh | not out | 38 | 15 | 253.33 | 2 | 6 |
Harshit Rana | not out | 10 | 9 | 111.11 | 0 | 2 |
Extras | (b 1, lb 1, w 20) | 22 | ||||
Total | 20 Ov (RR: 11.70) | 234/7 |
Did not bat: Vaibhav Arora, Spencer Johnson
Kolkata Knight Riders Fall of the wickets:
37-1 (Quinton de Kock, 2.3), 91-2 (Sunil Narine, 6.2), 162-3 (Ajinkya Rahane, 12.6), 166-4 (Ramandeep Singh, 13.6), 173-5 (Angkrish Raghuvanshi, 14.6), 177-6 (Venkatesh Iyer, 15.2), 185-7 (Andre Russell, 16.1)
Lucknow Super Giants Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Akash Deep | 4 | 0 | 55 | 2 | 9 | 13.75 |
Shardul Thakur | 4 | 0 | 52 | 2 | 9 | 13 |
Avesh Khan | 4 | 0 | 45 | 1 | 10 | 11.25 |
Digvesh Rathi | 4 | 0 | 33 | 1 | 8 | 8.25 |
Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 47 | 1 | 8 | 11.75 |
Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders 21st Match Result:
🏆 Result: Lucknow Super Giants won by 4 runs