Kolkata Knight Riders vs. Gujarat Titans Match Scorecard – 39th match at Eden Gardens, 21 April 2025 showed a pulsed IPL clash that thrills thrilled fans worldwide. Kolkata Knight Riders took charge early with aggressive batting, while Gujarat Titans fought back with disciplined bowling. Eden Gardens roar with enthusiasm as every border and wickets. Strategic captaincy, fast fielding and power-paired demonstrations made the match a spectacle. From the first ball to the last, the energy never dipped. For the full breakdown of players statistics, major moments and thrilling highlights, check the full official match scorecard today.
Match Information: Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans 39th Match
Toss | Kolkata Knight Riders Won The Toss, Elected To Field |
Series | Indian Premier League 2025 |
Player Of The Match | Shubman Gill, GT |
Match days | 21 April, 2025 |
GT Player Impact player: | Ishant Sharma in, Sherfane Rutherford Out |
KKR Player Impact player: | Angkrish Raghuvanshi in, Vaibhav Arora Out |
GT Playing 11 | Sai Sudharsan, Shubman Gill (c), Jos Buttler (wk), Sherfane Rutherford, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Shahrukh Khan, Rashid Khan, Ravisrinivasan Sai Kishore, Prasidh Krishna, Mohammed Siraj |
GT Bench | Ishant Sharma, Mahipal Lomror, Anuj Rawat, Karim Janat, Arshad Khan, Jayant Yadav, Dasun Shanaka, Kulwant Khejroliya, Gerald Coetzee, Manav Suthar, Kumar Kushagra, Gurnoor Brar, Nishant Sindhu |
KKR Playing 11 | Rahmanullah Gurbaz (wk), Sunil Narine, Ajinkya Rahane (c), Venkatesh Iyer, Rinku Singh, Moeen Ali, Andre Russell, Ramandeep Singh , Harshit Rana, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy |
KKR Bench | Manish Pandey, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Rovman Powell, Luvnith Sisodia, Chetan Sakariya, Spencer Johnson, Mayank Markande, Quinton de Kock, Anrich Nortje |
Umpires | Rohan Pandit , Anish Sahasrabudhe |
TV Umpire | Akshay Totre |
Match Referee | Rajiv Seth |
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Match Scorecard
1st Inning Gujarat Titans Batting: 198/3 (20 Over)
Batter | Dismissal | R | B | SR | 6s | 4s |
Sai Sudharsan | c Rahmanullah Gurbaz b Andre Russell | 52 | 36 | 144.44 | 1 | 6 |
Shubman Gill (c) | c Rinku Singh b Vaibhav Arora | 90 | 55 | 163.64 | 3 | 10 |
Jos Buttler (wk) | not out | 41 | 23 | 178.26 | 0 | 8 |
Rahul Tewatia | c Ramandeep Singh b Harshit Rana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shahrukh Khan | not out | 11 | 5 | 220 | 1 | 0 |
Extras | (nb 1, w 3, b 0, lb 0, pen 0) | 4 | – | – | – | – |
Total | 198/3 |
Did not bat: Ishant Sharma , Washington Sundar , Mohammed Siraj , Prasidh Krishna , Rashid Khan , Sai Kishore , Sherfane Rutherford
Gujarat Titans Fall of the wickets:
114-1 (Sai Sudharsan, 12.2), 172-2 (Shubman Gill, 17.5), 177-3 (Rahul Tewatia, 18.3)
Kolkata Knight Riders Bowling:
Bowler | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Vaibhav Arora | 4 | 0 | 44 | 1 | 7 | 11 |
Moeen Ali | 3 | 0 | 27 | 0 | 6 | 9 |
Harshit Rana | 4 | 0 | 45 | 1 | 5 | 11.25 |
Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 33 | 0 | 7 | 8.25 |
Sunil Narine | 4 | 0 | 36 | 0 | 4 | 9 |
Andre Russell | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 13 |
2nd Inning Kolkata Knight Riders Batting: 159/8 (20 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Rahmanullah Gurbaz † | lbw b Mohammed Siraj | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 |
Sunil Narine | c Tewatia b Rashid Khan | 17 | 13 | 130.76 | 1 | 2 |
Ajinkya Rahane (c) | st †Buttler b Washington Sundar | 50 | 36 | 138.88 | 1 | 5 |
Venkatesh Iyer | c Washington Sundar b Sai Kishore | 14 | 19 | 73.68 | 0 | 0 |
Rinku Singh | c Shubman Gill b Sharma | 17 | 14 | 121.42 | 1 | 1 |
Andre Russell | st †Buttler b Rashid Khan | 21 | 15 | 140 | 1 | 3 |
Ramandeep Singh | c & b Prasidh Krishna | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Moeen Ali | c Shahrukh Khan b Prasidh Krishna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angkrish Raghuvanshi | not out | 27 | 5 | 207.69 | 1 | 3 |
Harshit Rana | not out | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Extras | (lb 4, w 6) | 10 | 1 | |||
Total | 20 Ov (RR: 7.95) | 159/8 | 3 |
Did not bat: Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora
Kolkata Knight Riders Fall of the wickets:
2-1 (Rahmanullah Gurbaz, 0.5), 43-2 (Sunil Narine, 5.3), 84-3 (Venkatesh Iyer, 11.3), 91-4 (Ajinkya Rahane, 12.3), 118-5 (Andre Russell, 15.5), 119-6 (Ramandeep Singh, 16.1), 119-7 (Moeen Ali, 16.3), 151-8 (Rinku Singh, 19.1)
Gujarat Titans Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Mohammed Siraj | 4 | 0 | 32 | 1 | 13 | 8 |
Ishant Sharma | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 9 |
Prasidh Krishna | 4 | 0 | 25 | 2 | 12 | 6.25 |
Rashid Khan | 4 | 0 | 25 | 2 | 11 | 6.25 |
Washington Sundar | 3 | 0 | 36 | 1 | 2 | 12 |
Sai Kishore | 3 | 0 | 19 | 1 | 4 | 6.33 |
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Match Result:
Gujarat Titans Won by 39 Runs