Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings Match Scorecard – Eden Gardens, Kolkata, 57th match in May 7, 2025 shows an exciting IPL battle between two top teams. The historic Eden Gardens were played, both sides gave remarkable performance in batting and bowling. Fans closely followed Kolkata Knight Riders vs. Chennai Super Kings Match Scorecard – Eden Gardens, Kolkata, on May 7, 2025 to keep the major runs and tracks of wickets in the 57th match. The detailed scorecard highlights the significant moments and the player’s contribution that shapes the result of the game. This thrilling match will be remembered for its intensive competition and outstanding cricket action.
Match Information: Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings 57th Match
Toss | Kolkata Knight Riders, elected to bat first |
Series | Indian Premier League 2025 |
Player Of The Match | Noor Ahmad, (CSK) |
Match days | 7 May, 2025 |
CSK Player Impact player: | Shivam Dube in, Matheesha Pathirana Out |
KKR Player Impact player: | Harshit Rana in, Manish Pandey Out |
CSK Playing 11 | Ayush Mhatre, Urvil Patel, Devon Conway, Ravindra Jadeja, Dewald Brevis, MS Dhoni (c & wk), Ravichandran Ashwin, Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Matheesha Pathirana |
CSK Bench | Shivam Dube, Deepak Hooda, Jamie Overton, Kamlesh Nagarkoti, Ramakrishna Ghosh, Vijay Shankar, Rahul Tripathi, Shreyas Gopal, Rachin Ravindra, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Andre Siddarth C, Sam Curran, Shaik Rasheed |
KKR Playing 11 | Rahmanullah Gurbaz (wk), Sunil Narine, Ajinkya Rahane (c), Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Andre Russell, Rinku Singh, Moeen Ali, Ramandeep Singh , Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy |
KKR Bench | Anrich Nortje, Mayank Markande, Harshit Rana, Anukul Roy, Luvnith Sisodia, Spencer Johnson, Rovman Powell, Chetan Sakariya, Quinton de Kock, Venkatesh Iyer |
Umpires | Adrian Holdstock, Anish Sahasrabudhe |
TV Umpire | Rohan Pandit |
Match Referee | Amit Sharma |
Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings Match Scorecard
1st inning Kolkata Knight Riders: 179/6 (20 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Rahmanullah Gurbaz † | c Noor Ahmad b Kamboj | 11 | 9 | 122.22 | 1 | 1 |
Sunil Narine | st †Dhoni b Noor Ahmad | 26 | 17 | 152.94 | 1 | 4 |
Ajinkya Rahane (c) | c Conway b Jadeja | 48 | 33 | 145.45 | 2 | 4 |
Angkrish Raghuvanshi | c †Dhoni b Noor Ahmad | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 |
Manish Pandey | not out | 36 | 28 | 128.57 | 1 | 1 |
Andre Russell | c Brevis b Noor Ahmad | 38 | 21 | 180.95 | 3 | 4 |
Rinku Singh | c Mhatre b Noor Ahmad | 9 | 6 | 150 | 0 | 2 |
Ramandeep Singh | not out | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
Extras | (lb 4, w 2) | 6 | ||||
Total | 20 Ov (RR: 8.95) | 179/6 |
Did not bat: Moeen Ali, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy
Kolkata Knight Riders Fall of wickets:
11-1 (Gurbaz, 1.3), 69-2 (Narine, 7.1), 71-3 (Angkrish Raghuvanshi, 7.4), 103-4 (Ajinkya Rahane, 12.2), 149-5 (Russell, 16.6), 167-6 (Rinku Singh, 18.3)
Chennai Super Kings Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Khaleel Ahmed | 2 | 0 | 14 | 0 | 8 | 7 |
Anshul Kamboj | 3 | 0 | 38 | 1 | 4 | 12.66 |
Ravichandran Ashwin | 3 | 0 | 19 | 0 | 11 | 6.33 |
Noor Ahmad | 4 | 0 | 31 | 4 | 9 | 7.75 |
Ravindra Jadeja | 4 | 0 | 34 | 1 | 8 | 8.5 |
Matheesha Pathirana | 4 | 0 | 39 | 0 | 3 | 9.75 |
2nd inning Chennai Super Kings: 183/8 (19.4 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Ayush Mhatre | c Harshit Rana b Arora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Devon Conway | b Ali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Urvil Patel | c Varun b Harshit Rana | 31 | 11 | 281.81 | 4 | 1 |
Ravichandran Ashwin | c Raghuvanshi b Harshit Rana | 8 | 7 | 114.28 | 0 | 1 |
Ravindra Jadeja | b Varun | 19 | 10 | 190 | 1 | 2 |
Dewald Brevis | c Singh b Varun | 52 | 25 | 208 | 4 | 4 |
Shivam Dube | c Singh b Arora | 45 | 40 | 112.5 | 3 | 2 |
MS Dhoni (c)† | not out | 17 | 18 | 94.44 | 1 | 0 |
Noor Ahmad | c Singh b Arora | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
Anshul Kamboj | not out | 4 | 1 | 400 | 0 | 1 |
Extras | (lb 1, w 4) | 5 | ||||
Total | 19.4 Ov (RR: 9.30) | 183/8 |
Did not bat: Khaleel Ahmed
Chennai Super Kings Fall of Wickets:
0-1 (Ayush Mhatre, 0.2), 25-2 (Devon Conway, 1.5), 37-3 (Urvil Patel, 2.6), 56-4 (Ravichandran Ashwin, 4.6), 60-5 (Ravindra Jadeja, 5.2), 127-6 (Dewald Brevis, 12.1), 170-7 (Shivam Dube, 18.4), 172-8 (Noor Ahmad, 18.6)
Kolkata Knight Riders Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Vaibhav Arora | 3 | 0 | 48 | 3 | 7 | 16 |
Moeen Ali | 2 | 0 | 23 | 1 | 3 | 11.5 |
Harshit Rana | 4 | 0 | 43 | 2 | 9 | 10.75 |
Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 18 | 2 | 12 | 4.5 |
Sunil Narine | 4 | 0 | 28 | 0 | 9 | 7 |
Andre Russell | 2.4 | 0 | 22 | 0 | 5 | 8.25 |
Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings 57th Match Result:
🏆 Result: Chennai Super Kings won by 2 wickets (with 2 balls remaining)