Chennai Super Kings vs. Gujarat Titans match scorecard – 67th match at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, on May 25, 2025, an exciting IPL clash at Narendra Modi Stadium was highlighted. Both teams performed strong batting and bowling performances in this competitive match. Fans closely adhered to the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, May 25, 2025 to track key runs, wickets and standout players in Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Match Scorecard – 67th match. The detailed scorecard reveals significant moments that shape the result of the game. This thrilling encounter will be remembered for its intensity and high quality cricket.
Match Information: Chennai Super Kings vs Gujarat Titans 67th Match
Toss | Chennai Super Kings, elected to bat first |
Series | Indian Premier League 2025 |
Player Of The Match | Dewald Brevis, (CSK) |
Match days | 25 May, 2025 |
CSK Impact Player: | Matheesha Pathirana in, Devon Conway Out |
GT Impact Player: | Sai Sudharsan in, Prasidh Krishna Out |
CSK Playing 11 | Ayush Mhatre, Devon Conway, Urvil Patel, Ravindra Jadeja, Dewald Brevis, Shivam Dube, Deepak Hooda, MS Dhoni (c & wk), Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed |
CSK Bench | Ravichandran Ashwin, Matheesha Pathirana, Vijay Shankar, Rahul Tripathi, Shreyas Gopal, Rachin Ravindra, Kamlesh Nagarkoti, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Shaik Rasheed, Ramakrishna Ghosh, Andre Siddarth C |
GT Playing 11 | Shubman Gill (c), Jos Buttler (wk), Sherfane Rutherford, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Arshad Khan, Rashid Khan, Gerald Coetzee, Ravisrinivasan Sai Kishore, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna |
GT Bench | Kagiso Rabada, Sai Sudharsan, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Dasun Shanaka, Washington Sundar, Mahipal Lomror, Karim Janat, Kulwant Khejroliya, Anuj Rawat, Manav Suthar, Kumar Kushagra, Gurnoor Brar, Nishant Sindhu |
Umpires | Kaushik Gandhi, KN Ananthapadmanabhan |
TV Umpire | Nitin Menon |
Match Referee | Amit Sharma |
Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Match Scorecard
1st inning Chennai Super Kings: 230/5 (20 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Ayush Mhatre | c Mohammed Siraj b Prasidh Krishna | 34 | 17 | 200 | 3 | 3 |
Devon Conway | b Rashid Khan | 52 | 35 | 148.57 | 2 | 6 |
Urvil Patel | c Shubman Gill b Sai Kishore | 37 | 19 | 194.73 | 2 | 4 |
Shivam Dube | c Coetzee b Shahrukh Khan | 17 | 8 | 212.5 | 2 | 0 |
Dewald Brevis | c †Buttler b Prasidh Krishna | 57 | 23 | 247.82 | 5 | 4 |
Ravindra Jadeja | not out | 21 | 18 | 116.66 | 1 | 1 |
Extras | (lb 7, w 5) | 12 | ||||
Total | 20 Ov (RR: 11.50) | 230/5 |
Did not bat: MS Dhoni (c)†, Deepak Hooda, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Khaleel Ahmed
Fall of wickets:
1-44 (Ayush Mhatre, 3.4 ov), 2-107 (Urvil Patel, 9.2 ov), 3-144 (Shivam Dube, 12.3 ov), 4-156 (Devon Conway, 13.3 ov), 5-230 (Dewald Brevis, 19.6 ov)
Gujarat Titans Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Mohammed Siraj | 4 | 0 | 47 | 0 | 9 | 11.75 |
Arshad Khan | 2 | 0 | 42 | 0 | 1 | 21 |
Prasidh Krishna | 4 | 0 | 22 | 2 | 15 | 5.5 |
Gerald Coetzee | 3 | 0 | 34 | 0 | 5 | 11.33 |
Sai Kishore | 2 | 0 | 23 | 1 | 3 | 11.5 |
Rashid Khan | 4 | 0 | 42 | 1 | 5 | 10.5 |
M Shahrukh Khan | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 |
2nd inning Gujarat Titans: 147 (18.3 Over)
Batting | R | B | SR | 6s | 4s | |
Sai Sudharsan | c Dube b Jadeja | 41 | 28 | 146.42 | 0 | 6 |
Shubman Gill (c) | c Patel b Kamboj | 13 | 9 | 144.44 | 1 | 1 |
Jos Buttler † | c Kamboj b Ahmed | 5 | 7 | 71.42 | 0 | 0 |
Sherfane Rutherford | c Mhatre b Kamboj | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M Shahrukh Khan | c Pathirana b Jadeja | 19 | 15 | 126.66 | 2 | 0 |
Rahul Tewatia | c Dube b Noor Ahmad | 14 | 10 | 140 | 0 | 1 |
Rashid Khan | c Patel b Noor Ahmad | 12 | 8 | 150 | 1 | 1 |
Gerald Coetzee | b Pathirana | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 |
Arshad Khan | b Noor Ahmad | 20 | 14 | 142.85 | 3 | 0 |
Sai Kishore | c †Dhoni b Kamboj | 3 | 7 | 42.85 | 0 | 0 |
Mohammed Siraj | not out | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 |
Extras | (lb 2, w 10) | 12 | ||||
Total | 18.3 Ov (RR: 7.94) | 147 |
Fall of wickets:
1-24 (Shubman Gill, 2.3 ov), 2-29 (Jos Buttler, 3.4 ov), 3-30 (Sherfane Rutherford, 4.3 ov), 4-85 (M Shahrukh Khan, 10.1 ov), 5-86 (Sai Sudharsan, 10.4 ov), 6-105 (Rashid Khan, 12.5 ov), 7-110 (Gerald Coetzee, 13.4 ov), 8-126 (Rahul Tewatia, 15.3 ov), 9-142 (Arshad Khan, 17.3 ov), 10-147 (Sai Kishore, 18.3 ov)
Chennai Super Kings Bowling:
Bowling | O | M | R | W | Dot Ball | ECON |
Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 17 | 2 | 5 | 5.66 |
Khaleel Ahmed | 3 | 0 | 17 | 1 | 12 | 5.66 |
Anshul Kamboj | 2.3 | 0 | 13 | 3 | 9 | 5.2 |
Shivam Dube | 2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 16.5 |
Noor Ahmad | 4 | 0 | 21 | 3 | 12 | 5.25 |
Matheesha Pathirana | 3 | 0 | 29 | 1 | 9 | 9.66 |
Deepak Hooda | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 15 |
Chennai Super Kings vs Gujarat Titans 67th Match Result:
🏆 Result: Chennai Super Kings won by 83 runs