Personal Information | Details |
Name | Pradeep Airee |
Age | September 01, 1992 (32 years) |
Birth Place | United Arab Emirates |
Height | – |
Role | WK-Batsman |
Batting Style | Right Handed Bat |
Bowling Style | Right-arm medium |
Country | Nepal |
Pradeep Airee’s Batting Career Stats
Test Format Stats
Details | Test |
---|---|
Match | 0 |
Innings | 0 |
Runs | 0 |
Ball Faced | 0 |
Highest Score | 0 |
Average | 0 |
Strike Rate | 0 |
NO | 0 |
Fours | 0 |
Sixes | 0 |
50s | 0 |
100s | 0 |
200s | 0 |
ODI Format Stats
Details | ODI |
---|---|
Match | 0 |
Innings | 0 |
Runs | 0 |
Ball Faced | 0 |
Highest Score | 0 |
Average | 0 |
Strike Rate | 0 |
NO | 0 |
Fours | 0 |
Sixes | 0 |
50s | 0 |
100s | 0 |
200s | 0 |
T20I Format Stats
Details | T20I |
---|---|
Match | 12 |
Innings | 12 |
Runs | 91 |
Ball Faced | 107 |
Highest Score | 29 |
Average | 7.58 |
Strike Rate | 85.05 |
NO | 0 |
Fours | 10 |
Sixes | 1 |
50s | 0 |
100s | 0 |
200s | 0 |
Pradeep Airee’s Bowling Career Stats
Test Format Stats
Details | Test |
---|---|
Match | 0 |
Innings | 0 |
Balls | 0 |
Runs | 0 |
Wickets | 0 |
Average | 0 |
Economy | 0 |
Strike Rate | 0 |
Best Bowling Inning | 0 |
Best Bowling Match | 0 |
5w | 0 |
10w | 0 |
ODI Format Stats
Details | ODI |
---|---|
Match | 0 |
Innings | 0 |
Balls | 0 |
Runs | 0 |
Wickets | 0 |
Average | 0 |
Economy | 0 |
Strike Rate | 0 |
Best Bowling Inning | 0 |
Best Bowling Match | 0 |
5w | 0 |
10w | 0 |
T20I Format Stats
Details | T20I |
---|---|
Match | 12 |
Innings | 0 |
Balls | 0 |
Runs | 0 |
Wickets | 0 |
Average | 0 |
Economy | 0 |
Strike Rate | 0 |
Best Bowling Inning | 0 |
Best Bowling Match | 0 |
5w | 0 |
10w | 0 |
Pradeep Airee’s Career Information
T20 debut | vs Netherlands, Jun 30 at 2015 at VRA Cricket Ground |
Last T20 | vs Oman, Feb 11 at 2022 at Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1) |